Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Compatibilidade USB PD | Sim | ||
Inclui Caneta | Não | ||
Resolução | 1920 x 1200 (WUXGA) | ||
Memória RAM | 4 GB | ||
Sistema Operativo | Android | ||
Memória Interna | 64 GB | ||
Processador | MediaTek Helio G85 (Octa-Core; 2 x A75 @ 2.0 GHz + 6 x A55 @ 1.8 GHz) | ||
Dimensão Ecrã | 10.1 | ||
Tipo de Ecrã | Resolução: 1920 x 1200 | PPI: 224 | Refresh Rate : 60 Hz | Brilho até 400 nits | Screen-to-Body Ratio : =83% | ||
Comunicações | Bluetooth® 5.3 | Wi-Fi 802.11 a b g n ac | WiFi 5, 2.4 GHz + 5 GHz | ||
Expansibilidade | Através de cartão MicroSD (não incluído) | ||
Resolução Câmara | 8MP AF | ||
Câmara Frontal | 5MP FF | ||
GPS | GLONASS | Galileo | ||
Interfaces | Slot para cartão MicroSD | USB -C™ 2.0 | Áudio Jack 3.5mm | ||
Rádio | FM | ||
Som | 2 x Colunas Dolby Atmos® | 1 microfone | ||
Software | Software previamente instalado (pode variar conforme o país)- Google: Play Store | Play Games | Play Books | Google Kids | Chrome | Photos | Gmail | Maps | Drive | Google TV | Google Meet | Google Assistant| YouTube | YouTube Music | Youtube Kids | Meteorologia | Lenovo Vantage | WPS Office | Tide| Entertainment Space | ||
Acelerómetro | Sim | ||
Outras Funcionalidades | Desbloqueio via reconhecimento facial | Gravador | Relógio | Calendário | Calculadora | ||
Bateria | Polímero de lítio 5100 mAh | Compatível com Quick charge de 15W | ||
Autonomia (estimativa) | Até 9.5h de streaming no Youtube | Até 10.5h de navegação no Chrome | Standby: até 1000h | ||
Dimensões | 154.5 mm x 235.7 mm x 9.4 mm (incluíndo câmara) | ||
Ecrã Tátil | Sim | ||
Title | Default Title |
---|
pureeasyus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart